Otsingu tulemused: | |
---|---|
Katastri Nr. | 37501:001:0177 |
Kinnistu Nr | 7420850 |
Omandivorm | Munitsipaalomand |
Asustusüksuse kood | 3931 |
Maakond | Järva maakond |
Omavalitsus | Türi vald |
Asutusüksus | Käru alevik |
Aadress | Viljandi mnt 10a |
Registreeritud | 2017-01-06 |
Muudetud | 2020-05-12 |
Sihtotstarve | Tootmismaa(100.0%) |
Pindala | 1301.0 M2 |
Ruumikuju pindala | 1301.0 M2 |
Haritav maa | 0.0 |
Looduslik rohumaa | 890.0 |
Metsamaa | 0.0 |
Õuemaa | 0.0 |
Muu maa | 411.0 |
Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
Moodustatud | None |
Mõõdistamise aeg | KÜ andmete muutmine |
Maksustamishind | 170.0€ |
Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
---|---|
37501:001:0172 | 2207.0 M2 |
37501:001:0173 | 7039.0 M2 |
37501:001:0174 | 1133.0 M2 |
37501:001:0175 | 2978.0 M2 |
37501:001:0176 | 6165.0 M2 |
37501:001:0178 | 17595.0 M2 |
37501:001:0179 | 12276.0 M2 |
37501:001:0180 | 12.48 Ha |
37501:001:0181 | 12418.0 M2 |
CMS 2023